توضیحات تکمیلی
| سایز لوله درین | 3/4" |
|---|---|
| موقعیت دستگاه | سقفی کانالی |
| ظرفیت اسمی دستگاه BTU | 60.000 |
| ظرفیت گرمایشی BTU | 60.500 |
| مشخصات پنل . عرض | 835 mm |
| مشخصات پنل . وزن پنل KG | 43 |
| مشخصات پنل.سطح صدا | 47/45/43 |
| حداکثر صدا یونیت داخلی- Db | 47 |
| نوع فاز | سه فاز ( 380 ) |
| مشخصات کلی. مصرف برق گرمایش A | 12.40 |
| برند کمپرسور | هایلی HIGHLY |
| مشخصات کمپرسور . عرض | 940 mm |
| مشخصات کمپرسور . وزن کمپرسور KG | 91 |
| مشخصات کلی . سایز لوله گاز | 19.05 |
| حداکثر صدا یونیت خارجی- Db | 60 |
| کشور صاحب برند | چین |
| ظرفیت سرمایشی BTU | 55.000 |
| ظرفیت سرمایشی TON | 5 |
| Brand | ای تی پی ( ATP ) |
| مشخصات پنل . ارتفاع | 300 mm |
| مشخصات کلی. مصرف برق سرمایش A | 12.00 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| مشخصات کمپرسور . ارتفاع | 1250 mm |
| مشخصات کلی . سایز لوله مایع | 9.52 |
| کاربری | سرمایش و گرمایش |
| مشخصات پنل . عمق | 1200 mm |
| مشخصات کمپرسور . عمق | 340 mm |
| تحت ضمانت شرکت | شرکت اطلس تهویه پارس |
| گاز مبرد | R410a |
| کمپرسور اینورتر | no |
| شرایط آب و هوایی کمپرسور | معتدل (T1) |
| کشور سازنده | چین |
| گرید انرژِی | A |
| نصب رایگان | ندارد |
| مدت گارانتی | 18 ماه ضمانت قطعات فنی – 5 سال ضمانت کمپرسور |
































نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.