توضیحات تکمیلی
| مدل | IAC-12CH/XA-TI/A |
|---|---|
| Brand | آلترم alltherm |
| کشور صاحب برند | ایران |
| سایز لوله درین | 16 mm |
| کاربری | سرمایش و گرمایش |
| گاز مبرد | R410a |
| کمپرسور اینورتر | yes |
| شرایط آب و هوایی کمپرسور | معتدل (T1) |
| نوع فاز | تک فاز ( 220 ) |
| رنگ پنل | سفید |
| موقعیت دستگاه | دیواری |
| مشخصات کلی . سایز لوله مایع | 1/4" |
| مشخصات کلی . سایز لوله گاز | 3/8" |
| مشخصات پنل. هوادهی | 550 |
| ظرفیت اسمی دستگاه BTU | 12.000 |
| ظرفیت سرمایشی TON | 1 |
| ظرفیت سرمایشی BTU | T1: 12500, T3: 10350 |
| ظرفیت گرمایشی BTU | 11.800 |
| مشخصات کلی. توان مصرفی سرمایش W | T1: 1140, T3: 1190 |
| مشخصات کلی. توان مصرفی گرمایش W | 935 |
| مشخصات کلی. مصرف برق سرمایش A | 4.3 |
| مشخصات کلی. مصرف برق گرمایش A | 5.2 |
| مشخصات کلی. راندمان سرمایش فصلی W/W | 5.2 |
| مشخصات کلی. راندمان گرمایش فصلی W/W | 3.4 |
| حداکثر صدا یونیت داخلی- Db | 42 |
| حداکثر صدا یونیت خارجی- Db | 52 |
| مشخصات کمپرسور . عرض | 700 mm |
| مشخصات کمپرسور . عمق | 552 mm |
| مشخصات کمپرسور . ارتفاع | 265 mm |
| مشخصات کمپرسور . وزن کمپرسور KG | 25 |
| مشخصات پنل . عرض | 780 mm |
| مشخصات پنل . ارتفاع | 250 mm |
| مشخصات پنل . عمق | 195 mm |
| مشخصات پنل. وزن پنل KG | 8 |
| دمای کارکرد °C | -7~52 |
| گارانتی | ۵ سال ضمانت کمپرسور و نصب رایگان |



























نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.