درخواست مرجوع کردن کالا در گروه سرمایش, فن کویل, فن کویل سقفی توکار کول ویو, فن کویل کول ویو COOL WAVE با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد).
در طراحی سیستمهای HVAC برای محیطهای تجاری وسیع، ساختمانهای اداری چند طبقه یا ویلاهای بزرگ، نیاز به تجهیزاتی با ظرفیت هوادهی فراتر از استانداردهای معمول وجود دارد. فن کوئل سقفی توکار ۶۰۰ CFM کول ویو مدل CMKT3-600 به عنوان یکی از مدلهای با ظرفیت بالا در سری CMKT3، برای تأمین آسایش حرارتی فضاهایی با نیاز برودتی و حرارتی بالا طراحی شده است. این دستگاه با حفظ طراحی توکار و مخفی، قدرت عملکردی خود را به رخ میکشد.
این مدل، بالاترین ظرفیت را در سری فنکوئل های استاندارد کول ویو ارائه میدهد که نیازمند درک دقیق جزئیات فنی زیر است:
| پارامتر فنی | مقدار/توضیح |
|---|---|
| ظرفیت هوادهی (CFM) | ۶۰۰ CFM (حدود ۱۰۲۰ متر مکعب بر ساعت) |
| ابعاد تقریبی (طول×عرض×ارتفاع) | ۱۵۰۰×۱۰۰۰×۳۰۰ میلیمتر (ابعاد تقریبی و متغیر بر اساس کویل) |
| محدوده پوششدهی | ایدهآل برای فضاهای ۶۰ تا ۸۰ متر مربع |
| سطح صدای عملکرد | ۴۵ تا ۵۸ دسیبل (بهشدت وابسته به تنظیم سرعت فن) |
| تعداد ردیف کویل | ۲ یا ۳ ردیف (۳ ردیفه برای حداکثر بازده توصیه میشود) |
| نوع فن | سانتریفیوژ با تیغههای خم به جلو (Forward Curved) |
| جنس کویل | لولههای مسی با ضخامت بالا و فینهای آلومینیومی |
| توان مصرفی | ۶۰ تا ۹۰ وات (بسته به سرعت) |
| فشار استاتیک خارجی | حدود ۵۰ تا ۷۰ پاسکال (برای غلبه بر افت فشار داکت یا دمپر) |
عملکرد فن کوئل سقفی توکار 600 CFM کول ویو مدل CMKT3-600 بر پایه انتقال حرارت کارآمد در حجم بالای هوا استوار است:
انتخاب این مدل باید با دقت مهندسی صورت گیرد:
قیمت فن کوئل سقفی توکار کول ویو بهطور قابلتوجهی بالاتر از سایر مدلهای همخانواده است و این تفاوت عمدتاً ناشی از موارد زیر است:
در مدلهای با ظرفیت بالا، خطاهای مربوط به جریان سیال و توان الکتریکی شایعتر است:
| خطا | نشانه | اقدام اصلاحی |
|---|---|---|
| افت فشار آب در سیستم | فن کوئل روشن است اما سرمای کمی دارد | بررسی شیرهای سلونوئیدی و بالانس بودن شیرهای سه/چهار طرفه |
| صدای زوزه بلند در سرعت بالا | مشکل در بالانس دینامیکی فن | نیاز به سرویس تخصصی و تنظیم مجدد بالانس فن |
| عملکرد متناوب (روشن/خاموش شدن سریع) | حساسیت بیش از حد ترموستات یا اشکال در کنترلکننده (Relay) | تنظیم مجدد اختلاف دمای ترموستات یا تعویض رله |
| یخزدگی کویل در سرمایش | دبی آب خیلی کم است یا دمای آب خیلی پایین است | بررسی حداقل دمای تنظیم شده در چیلر (معمولاً بالای ۷ درجه سانتیگراد) |
فن کوئل سقفی توکار 600 CFM کول ویو مدل CMKT3-600 یک راهحل قدرتمند برای مقابله با بارهای حرارتی سنگین در فضاهای وسیع است. این دستگاه، با ظرفیت هوادهی بسیار بالا، برای پروژههایی که استانداردها را به چالش میکشند، بهترین عملکرد را ارائه میدهد. گرچه هزینه اولیه و نیاز به فضای نصب بیشتری دارد، اما در بلندمدت، کارایی بالای آن در مدیریت فضای ۶۰ تا ۸۰ متر مربع، توجیه اقتصادی پیدا میکند. موفقیت این سیستم به شدت به محاسبات دقیق اولیه و سرویس و نگهداری منظم سالیانه بستگی دارد.
| Brand | کول ویو ( COOL WAVE ) |
|---|---|
| کشور صاحب برند | |
| تحت ضمانت شرکت | |
| کشور سازنده | |
| مدت گارانتی | |
| مشخصات فنی فن کویل . حجم هوادهی CFM | 600 |
| مشخصات فنی فن کویل . موقعیت دستگاه | فن کویل سقفی توکار |
| مشخصات فنی فن کویل . عمق MM | 526 |
| مشخصات فنی فن کویل . ارتفاع MM | 241 |
| نصب رایگان | |
| مشخصات فنی فن کویل . کانکشن ورودی INCH | 3/4" |
| مشخصات فنی فن کویل . کانکشن خروجی INCH | 3/4" |
| مشخصات فنی فن کویل . قطر لوله رابط ورودی INCH (MM) | "3/4 |
| مشخصات فنی فن کویل . دبی آب GPM | 1020 |
| مشخصات فنی فن کویل . نوع فاز | تک فاز ( 220 ) |
| مشخصات فنی فن کویل . قطر لوله رابط خروجی INCH (MM) | 3/4" |
| مشخصات فنی فن کویل . سطح صدا DB ( HIGH ) | 44 |
| مشخصات فنی فن کویل . سطح صدا DB ( MED ) | 39 |
| مشخصات فنی فن کویل . سطح صدا DB ( LOW ) | 32 |
| مشخصات فنی فن کویل . قطر لوله رابط لوله درین INCH ( MM ) | 3/4" |
| مشخصات فنی فن کویل . افت فشار آب KPA | 17.5 |
| مشخصات فنی فن کویل . عرض MM | 1135 |
| مشخصات فنی فن کویل . وزن KG | 28 |
۳.۹ از ۵
تجربهتان را بنویسید؛ هوش مصنوعی آن را در امتیاز محصول لحاظ میکند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.