درخواست مرجوع کردن کالا در گروه چیلر هپاکو, چیلر, سرمایش با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد).
چیلر هوایی اسکرو هپاکو مدل HPCA360‑2WDS1 یکی از محصولات ظرفیت متوسط رو به بالای صنعتی این برند است که برای پروژههایی با بار سرمایشی مداوم، پایدار و حساس طراحی شده است. این مدل با بهرهگیری از کمپرسور اسکرو دوگانه، کندانسور هواخنک و کنترلر صنعتی، گزینهای ایدهآل برای کاربریهای صنعتی و تجاری بزرگ محسوب میشود که به پایداری عملکرد و هزینه بهرهبرداری منطقی نیاز دارند.
چیلر هوایی اسکرو هپاکو مدل HPCA360-2WDS1 در بازه ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلووات قرار میگیرد و بهطور خاص برای پروژههایی طراحی شده است که:
کاربردهای رایج این چیلر شامل:
| پارامتر | مقدار / توضیح |
|---|---|
| نوع دستگاه | چیلر تراکمی هواخنک |
| نوع کمپرسور | اسکرو (Screw Compressor) |
| تعداد کمپرسور | 2 عدد |
| ظرفیت اسمی سرمایش | ≈ 360 kW |
| ظرفیت واقعی عملیاتی | ≈ 330 – 360 kW |
| مبرد | R134a یا R407C |
| نوع کندانسور | هواخنک فیندار |
| فن کندانسور | محوری چندسرعته |
| اواپراتور | پوسته و لوله (Shell & Tube) |
| برق ورودی | سه فاز 380V – 50Hz |
| سیستم کنترل | PLC یا کنترلر دیجیتال صنعتی |
| حفاظتها | HP / LP، فاز، جریان، دما، فلوسوئیچ |
| سطح صدا | صنعتی، کنترلشده |
| محل نصب | فضای باز با تهویه آزاد |
در بارهای جزئی (Partial Load)، چیلر HPCA360‑2WDS1:
به همین دلیل این مدل برای سیستمهای تهویه مرکزی و کاربردهای فرآیندی بسیار مناسب است.
پیش از انتخاب این چیلر هپاکو حتماً بررسی شود:
✅ این مدل زمانی بهترین انتخاب است که چیلرهای اسکرال پاسخگو نباشند و چیلر آبخنک نیز گزینه مناسبی نباشد.
| مورد | مقدار توصیهشده |
|---|---|
| محل نصب | فضای باز با تهویه آزاد |
| فاصله از دیوار | حداقل 1.5 تا 2 متر |
| فونداسیون | بتنی، تراز و ضد لرزش |
| استابلایزر سه فاز | 30 – 40 kVA (الزامی) |
| بافر تانک | حداقل 300 – 500 لیتر (الزامی) |
| فیلتر Y و فلوسوئیچ | الزامی |
چیلر هوایی اسکرو هپاکو – مدل HPCA360‑2WDS1**
| ردیف | خطا / آلارم | علتهای محتمل | عیبیابی اولیه | اقدام اصلاحی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | High Pressure (HP) | دمای محیط بالا، کثیفی کندانسور، خرابی فن | بررسی دمای محیط و کارکرد فنها | شستشوی فینها، بهبود تهویه |
| 2 | Low Pressure (LP) | کمبود مبرد، دبی کم آب، گرفتگی اواپراتور | بررسی سایتگلس و فشار مکش | شارژ مبرد، اسیدشویی اواپراتور |
| 3 | Phase Loss / Phase Sequence | قطع یا جابجایی فاز، نوسان ولتاژ | اندازهگیری ولتاژ سهفاز | اصلاح فاز، تثبیت ولتاژ |
| 4 | Compressor Overload | افت ولتاژ، بار مکانیکی بالا | کنترل جریان هر فاز | استفاده از استابلایزر، بررسی کمپرسور |
| 5 | Oil Pressure Alarm | کمبود روغن، فیلتر روغن مسدود | بررسی سطح و فشار روغن | شارژ روغن، تعویض فیلتر |
| 6 | High Discharge Temperature | تهویه ضعیف، کمبود مبرد | بررسی فشار HP و دمای دیسچارج | اصلاح تهویه، تنظیم شارژ |
| 7 | Evaporator Freeze | دبی کم آب، حجم کم آب سیستم | بررسی ΔT آب رفت و برگشت | افزایش دبی، نصب بافر تانک |
| 8 | Water Flow Switch Alarm | خرابی فلوسوئیچ، هواگرفتگی مدار | تست فلوسوئیچ و پمپ | هواگیری، تعویض فلوسوئیچ |
| 9 | PLC / Control Fault | نویز برق، افت ولتاژ | بررسی تغذیه و ارت | اصلاح ارت، تثبیت برق |
| 10 | Short Cycling | نبود بافر تانک، تنظیم نادرست کنترل | بررسی تعداد استارتها | افزایش حجم آب، اصلاح تنظیمات |
برق 380V سهفاز – استابلایزر 30–40 kVA – بافر تانک 300–500 لیتر
چیلر هوایی اسکرو هپاکو مدل HPCA360-2WDS1 یک انتخاب صنعتی، پایدار و منطقی برای پروژههایی است که به ظرفیت متوسط رو به بالا، عملکرد مداوم و حذف برج خنککننده نیاز دارند.
در صورت نصب اصولی، استفاده از استابلایزر و بافر تانک مناسب و اجرای سرویس دورهای، این مدل از نظر دوام و راندمان، یکی از گزینههای مطمئن بازار محسوب میشود.
۳.۹ از ۵
تجربهتان را بنویسید؛ هوش مصنوعی آن را در امتیاز محصول لحاظ میکند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.