درخواست مرجوع کردن کالا در گروه کتری برقی با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد).
فن کویل زمینی روکار تراست با استفاده از موتور ۳-فاز، هوای ورودی را از کانال وارد میکند و با فشار استاتیک بالا آن را در سیستم توزیع میکند. این دستگاه به دلیل طراحی کانالدار و موتور مستقیم، از اتلاف انرژی کمتری برخوردار است. در مدلهای L و R، امکان تنظیم سرعت وجود دارد که باعث کاهش مصرف برق در حالتهای نیاز کم میشود. این فن کویل برای سیستمهایی که نیاز به جریان هوا پایدار و با فشار بالا دارند، مناسب است.
| عامل | توضیح |
|---|---|
| فشار استاتیک | افزایش فشار استاتیک (مثلاً از ۱۰۰ تا ۱۵۰ پا) باعث افزایش هزینه میشود، زیرا موتور و پرهها باید قویتر باشند. |
| نوع موتور | موتور ۳-فاز با یاتاقانهای چربیدار و کیفیت بالا، قیمت را افزایش میدهد. |
| جنس بدنه و پره | بدنه فولادی گالوانیزه و پرههای آلومینیومی با کیفیت بالا، قیمت را بالا میبرد. |
| کنترلر سرعت (در مدل R) | امکان تنظیم سرعت با کنترلر هوشمند، قیمت را تا ۲۰% افزایش میدهد. |
| برند و گارانتی | برند معتبر مانند تراست با گارانتی ۲-۳ سال، قیمت را بالا میبرد. |
| نوع بستهبندی و نصب | بستهبندی حرفهای و نصب توسط تکنسین، هزینه را افزایش میدهد. |
| محدوده توزیع | در مناطق دور از مراکز تولید، قیمت افزایش مییابد. |
| مشخصات فنی فن کویل . حجم هوادهی CFM | 300 |
|---|---|
| Brand | تراست ( TRUST ) |
| کشور صاحب برند | |
| تحت ضمانت شرکت | |
| کشور سازنده | |
| مشخصات فنی فن کویل . موقعیت دستگاه | فن کویل زمینی روکار |
| نصب رایگان | |
| مدت گارانتی | |
| مشخصات فنی فن کویل . کانکشن ورودی INCH | 3/4" |
| مشخصات فنی فن کویل . کانکشن خروجی INCH | 3/4" |
| مشخصات فنی فن کویل . قطر لوله رابط ورودی INCH (MM) | "3/4 |
| مشخصات فنی فن کویل . نوع فاز | تک فاز ( 220 ) |
| مشخصات فنی فن کویل . قطر لوله رابط خروجی INCH (MM) | 3/4" |
| مشخصات فنی فن کویل . قطر لوله رابط لوله درین INCH ( MM ) | 3/4" |
| مشخصات فنی فن کویل . وزن KG | 26 |
| مشخصات فنی فن کویل . عرض MM | 1000 |
| مشخصات فنی فن کویل . عمق MM | 529 |
| مشخصات فنی فن کویل . ارتفاع MM | 225 |
| مشخصات فنی فن کویل . ظرفیت سرمایش KW | 2.53 |
| مشخصات فنی فن کویل . ظرفیت گرمایشی KW | 5.64 |
| مشخصات فنی فن کویل . دبی آب GPM | 0.44 |
| مشخصات فنی فن کویل . سطح صدا DB ( HIGH ) | 37 |
| مشخصات فنی فن کویل . افت فشار آب KPA | 14.2 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.