درخواست مرجوع کردن کالا در گروه کتری برقی با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد).
فن کویل زمینی روکار تراست ۴۰۰ CFM مدل TMFCF4(5)-400L(R) یک تهویه مطبوع صنعتی قدرتمند است که برای کاربردهایی مانند کارخانهها، انبارها، کارگاهها و سایر فضاهای تجاری طراحی شده است. این دستگاه با ارائه جریان هوای بالا، راندمان انرژی مطلوب و عملکرد پایدار، به بهبود کیفیت هوا و ایجاد محیط کار و زندگی مطلوب کمک میکند.
این بررسی جامع، مشخصات فنی، قابلیتها، عملکرد، مزایا، معایب، راهنمای خرید، عوامل موثر بر قیمت، روشهای نگهداری، نصب، سرویس، خطاهای رایج و نتیجهگیری را به تفصیل مورد بحث قرار میدهد تا به کاربران و خریداران کمک کند تا درک کاملی از این محصول داشته باشند.
فن کویل زمینی روکار تراست با استفاده از موتور ۳-فاز و طراحی بهینه پرهها، جریان هوای قوی و پایدار را تولید میکند. جریان هوا با فشار استاتیک بالا در کانالها توزیع شده و به بهبود کیفیت هوا و ایجاد محیطی مطلوب کمک میکند.
در مدلهای R، امکان تنظیم سرعت فن با استفاده از کنترلر سرعت وجود دارد که به کاربران اجازه میدهد تا جریان هوا را بر اساس نیاز تنظیم کنند و در نتیجه، مصرف انرژی را کاهش دهند. عملکرد این فن کویل در شرایط مختلف آب و هوایی بهینه است و میتواند در محیطهای گرم و مرطوب و سرد و خشک به خوبی کار کند.
سرویس منظم و نگهداری از فن کویل زمینی روکار تراست ۴۰۰ CFM مدل TMFCF4(5)-400L(R) کلیدی است برای حفظ عملکرد بهینه، افزایش طول عمر و جلوگیری از خرابیهای احتمالی. این فن با توجه به محیط کاری صنعتی و مصرف مداوم، نیازمند برنامهریزی دقیق نگهداری است.
| فعالیت | میزان تکرار | توضیحات |
|---|---|---|
| تمیز کردن فیلتر | هر ۳-۶ ماه | فیلترها باید به طور منظم بررسی و تمیز شوند. فیلترهای کثیف باعث کاهش جریان هوا، افزایش مصرف برق و افزایش بار موتور میشوند. |
| چرب کردن یاتاقانها | هر ۶ ماه | با استفاده از روغن مخصوص (مثلاً ۳۲ یا ۴۶) و از طریق دهانههای چرب کردن، یاتاقانها باید به طور منظم چرب شوند. |
| بررسی اتصالات برق | هر ۶ ماه | بررسی شل شدن یا زنگ زده شدن کابلها و اتصالات برق. اتصالات شل میتوانند باعث حرارت بیش از حد و خرابی موتور شوند. |
| بررسی تعادل فن | هر ۱۲ ماه | تعادل فن باید بررسی شود. فن نامتعادل باعث ارتعاشات، صدای غیرعادی و کاهش طول عمر موتور میشود. |
| بررسی سیمکشی و کابلها | هر ۱۲ ماه | بررسی سیمکشی از نظر آسیب، سایش و نشتی. |
| بررسی بدنه و پرهها | هر ۶ ماه | اطمینان از عدم وجود خوردگی، ترک یا خرابی در بدنه و پرهها. |
| بررسی کنترلر سرعت (مدل R) | هر ۱۲ ماه | اطمینان از عملکرد صحیح کنترلر سرعت و اتصالات آن. |
| خطا | علت احتمالی | راهحل |
|---|---|---|
| کاهش جریان هوا | فیلتر کثیف، کانالهای مسدود، خرابی موتور | تمیز کردن فیلتر، بررسی کانالها، بررسی موتور |
| صدای غیرعادی (طنین، جیغ، ارتعاش) | تعادل نامتعادل فن، یاتاقانهای خراب، اتصالات شل | تعادل فن، چرب کردن یاتاقانها، بررسی اتصالات |
| خرابی موتور | برق نامناسب (نوسان، برق ناکافی)، یاتاقانهای خراب، بار زیاد | بررسی برق، چرب کردن یاتاقانها، بررسی بار |
| فیلتر بیش از حد کثیف شده | نگهداری ناکافی، محیط گرد و غبار زیاد | تمیز کردن فیلتر به طور منظم، استفاده از فیلترهای با کیفیت |
| کنترلر سرعت نمیتواند سرعت را تنظیم کند (مدل R) | خرابی کنترلر، اتصالات شل، مشکل در موتور | بررسی کنترلر، اتصالات و موتور |
| دستگاه اصلاً روشن نمیشود | قطع برق، فیوز سوخته، موتور خراب | بررسی برق، فیوز، موتور |
فن کوئل زمینی روکار تراست ۴۰۰ CFM مدل TMFCF4(5)-400L® یک راهکار تهویه مطبوع صنعتی و تجاری بسیار قدرتمند و مطمئن است. با توجه به مشخصات فنی، عملکرد بالا و طراحی مقاوم، این محصول برای فضاهای بزرگ و پرتردد مانند کارخانهها، انبارها، واحدهای تجاری و سایر محیطهای صنعتی ایدهآل است.
| مشخصات فنی فن کویل . حجم هوادهی CFM | 400 |
|---|---|
| Brand | تراست ( TRUST ) |
| کشور صاحب برند | |
| تحت ضمانت شرکت | |
| کشور سازنده | |
| مشخصات فنی فن کویل . موقعیت دستگاه | فن کویل زمینی روکار |
| نصب رایگان | |
| مدت گارانتی | |
| مشخصات فنی فن کویل . کانکشن ورودی INCH | 3/4" |
| مشخصات فنی فن کویل . کانکشن خروجی INCH | 3/4" |
| مشخصات فنی فن کویل . قطر لوله رابط ورودی INCH (MM) | "3/4 |
| مشخصات فنی فن کویل . نوع فاز | تک فاز ( 220 ) |
| مشخصات فنی فن کویل . قطر لوله رابط خروجی INCH (MM) | 3/4" |
| مشخصات فنی فن کویل . قطر لوله رابط لوله درین INCH ( MM ) | 3/4" |
| مشخصات فنی فن کویل . وزن KG | 26 |
| مشخصات فنی فن کویل . عرض MM | 1000 |
| مشخصات فنی فن کویل . عمق MM | 529 |
| مشخصات فنی فن کویل . ارتفاع MM | 225 |
| مشخصات فنی فن کویل . ظرفیت سرمایش KW | 3.27 |
| مشخصات فنی فن کویل . ظرفیت گرمایشی KW | 7.2 |
| مشخصات فنی فن کویل . دبی آب GPM | 0.56 |
| مشخصات فنی فن کویل . سطح صدا DB ( HIGH ) | 39 |
| مشخصات فنی فن کویل . افت فشار آب KPA | 26.3 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.