توضیحات تکمیلی
| سایز لوله درین | 3/4" |
|---|---|
| موقعیت دستگاه | سقفی کانالی |
| ظرفیت اسمی دستگاه BTU | 24.000 |
| ظرفیت گرمایشی BTU | 24.000 |
| مشخصات پنل . عرض | 605 mm |
| مشخصات پنل . وزن پنل KG | 28 |
| مشخصات پنل.سطح صدا | 46/43/41 |
| حداکثر صدا یونیت داخلی- Db | 46 |
| مشخصات کلی. مصرف برق سرمایش A | 8.70 |
| مشخصات کلی. مصرف برق گرمایش A | 8.0 |
| برند کمپرسور | هایلی HIGHLY |
| مشخصات کمپرسور . عرض | 845 mm |
| مشخصات کمپرسور . وزن کمپرسور KG | 47 |
| مشخصات کلی . سایز لوله گاز | 15.88 |
| حداکثر صدا یونیت خارجی- Db | 54 |
| کشور صاحب برند | چین |
| ظرفیت سرمایشی BTU | 24.000 |
| ظرفیت سرمایشی TON | 2 |
| Brand | ای تی پی ( ATP ) |
| مشخصات پنل . ارتفاع | 270 mm |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| مشخصات کمپرسور . ارتفاع | 700 mm |
| مشخصات کلی . سایز لوله مایع | 9.52 |
| کاربری | سرمایش و گرمایش |
| مشخصات پنل . عمق | 920 mm |
| مشخصات کمپرسور . عمق | 330 mm |
| تحت ضمانت شرکت | شرکت اطلس تهویه پارس |
| گاز مبرد | R410a |
| کمپرسور اینورتر | no |
| شرایط آب و هوایی کمپرسور | معتدل (T1) |
| کشور سازنده | چین |
| گرید انرژِی | A |
| نوع فاز | تک فاز ( 220 ) |
| نصب رایگان | ندارد |
| مدت گارانتی | 18 ماه ضمانت قطعات فنی – 5 سال ضمانت کمپرسور |




















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.