توضیحات تکمیلی
| Brand | بوتان ( BUTAN ) |
|---|---|
| کشور صاحب برند | ایران |
| کاربری | سرمایش و گرمایش |
| رنگ پنل | سفید |
| مشخصات کلی. ولتاژ اسمی VAC~ | 220-240 |
| مشخصات کلی. فرکانس اسمی Hz | 50 |
| نوع فاز | تک فاز ( 220 ) |
| گاز مبرد | R410a |
| ظرفیت اسمی دستگاه BTU | 18.000 |
| ظرفیت سرمایشی TON | 1.5 |
| ظرفیت گرمایشی BTU | 18.800 |
| ظرفیت سرمایشی BTU | 17.913 |
| دبی حجمی جریان هوا m3/h | 900 |
| مشخصات کلی. توان ورودی سرمایش W | 1.615 |
| مشخصات کلی. توان ورودی گرمایش W | 1.565 |
| شرایط آب و هوایی کمپرسور | معتدل (T1) |
| سازنده کمپرسور | گری از نوع روتاری |
| مشخصات کمپرسور . عرض | 802 mm |
| مشخصات کمپرسور . عمق | 350 mm |
| مشخصات کمپرسور . ارتفاع | 555 mm |
| مشخصات کمپرسور . وزن کمپرسور KG | 38 |
| حداکثر صدا یونیت خارجی- Db | 56 |
| دمای هوای محیط ℃ | 24-7 |
| مشخصات پنل . عرض MM | 978 |
| مشخصات پنل . ارتفاع | 333 mm |
| مشخصات پنل . عمق | 248 mm |
| مشخصات پنل . وزن پنل KG | 13.5 |
| حداکثر صدا یونیت داخلی- Db | 47 |
| دمای کارکرد کولر ℃ | 30-16 |
| موقعیت دستگاه | دیواری |
| کلاس عایق بندی الکتریکی | I |
| قطر اسمی لوله خط مایع inch(mm) | (Φ6) “1/4 |
| قطر اسمی لوله گاز (خط مکش) inch(mm) | (Φ12) “1/2 |




















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.