سیلیس kg سایز لوله آبدهی M3/h آبدهی GPM ارتفاع قطر سطح فیلتر M2 سطح فیلتر اسیون Ft2 مدل ۱۸ ۱ ۱/۲″ ۶.۸ ۳۰ ۸۰ ۳۶ ۰.۰۹ ۱ S144T ۴۵ ۱ ۱/۲″ ۷.۹ ۳۵ ۸۳ ۴۱ ۰.۱۳ ۱.۵ S166T ۶۸ ۱ ۱/۲″ ۹.۰ ۴۰ ۸۸ ۴۶ ۰.۱۶۳ ۱.۷۵ S180T ۹۰ ۱ ۱/۲″ ۹.۹ ۴۴ ۹۵ ۵۲ […]
…اشتراک گذازی :
سیلیس kg | سایز لوله | آبدهی M3/h | آبدهی GPM | ارتفاع | قطر | سطح فیلتر M2 | سطح فیلتر اسیون Ft2 | مدل |
۱۸ | ۱ ۱/۲″ | ۶.۸ | ۳۰ | ۸۰ | ۳۶ | ۰.۰۹ | ۱ | S144T |
۴۵ | ۱ ۱/۲″ | ۷.۹ | ۳۵ | ۸۳ | ۴۱ | ۰.۱۳ | ۱.۵ | S166T |
۶۸ | ۱ ۱/۲″ | ۹.۰ | ۴۰ | ۸۸ | ۴۶ | ۰.۱۶۳ | ۱.۷۵ | S180T |
۹۰ | ۱ ۱/۲″ | ۹.۹ | ۴۴ | ۹۵ | ۵۲ | ۰.۲۰۵ | ۲.۲۰ | S210T |
۱۱۴ | ۱ ۱/۲″ | ۱۱.۸ | ۵۲ | ۱۰۳ | ۵۶ | ۰.۲۴۶ | ۲.۶۴ | S220T |
۱۳۵ | ۱ ۱/۲″ | ۱۴.۰ | ۶۲ | ۱۰۵ | ۶۲ | ۰.۲۹۲ | ۳.۷۰ | S244T |
۱۵۸ | ۲″ | ۱۶.۸ | ۷۴ | ۱۰۸ | ۶۸ | ۰.۳۴۵ | ۳.۷۰ | S270T |
۲۲۵ | ۲″ | ۲۲.۲ | ۹۸ | ۱۲۰ | ۷۷ | ۰.۴۵۷ | ۴.۹۱ | S310T |
۳۱۸ | ۲″ | ۳۲.۰ | ۱۴۱ | ۱۳۲ | ۹۰ | ۰.۶۶۰ | ۷.۰۶ | S360T |
۳۱۸ | ۲″ | ۲۲.۴ | ۹۹ | ۹۷ | ۷۸ | ۰.۴۵۹ | ۴.۹۵ | S311SX |
۳۱۸ | ۲″ | ۲۹.۵ | ۱۳۰ | ۱۱۵ | ۹۰ | ۰.۶۰۳ | ۶.۵ | S360SX |
محصولات مشابه
ممکن شما هم دوست داشته باشید
فیلتر شنی هایوارد سری SAND FILTER | PRO SERIES
عضویت در خبرنامه
آدرس :
تهران ، خیابان آیت الله طالقانی ، بین بهار و شریعتی ، پلاک ۹۵
۰۲۱−۷۷۶۵۵۳۸۸
ایمیل :
info[at]tasisat.com
ساعت / روز کاری :
شنبه تا پنجشنبه 9 الی 20
© تمامی حقوق وب سایت برای تاسیسات دات کام محفوظ می باشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.