توضیحات
| سیلیس kg | سایز لوله | آبدهی M3/h | آبدهی GPM | ارتفاع | قطر | سطح فیلتر M2 | سطح فیلتر اسیون Ft2 | مدل |
| 18 | 1 1/2″ | 6.8 | 30 | 80 | 36 | 0.09 | 1 | S144T |
| 45 | 1 1/2″ | 7.9 | 35 | 83 | 41 | 0.13 | 1.5 | S166T |
| 68 | 1 1/2″ | 9.0 | 40 | 88 | 46 | 0.163 | 1.75 | S180T |
| 90 | 1 1/2″ | 9.9 | 44 | 95 | 52 | 0.205 | 2.20 | S210T |
| 114 | 1 1/2″ | 11.8 | 52 | 103 | 56 | 0.246 | 2.64 | S220T |
| 135 | 1 1/2″ | 14.0 | 62 | 105 | 62 | 0.292 | 3.70 | S244T |
| 158 | 2″ | 16.8 | 74 | 108 | 68 | 0.345 | 3.70 | S270T |
| 225 | 2″ | 22.2 | 98 | 120 | 77 | 0.457 | 4.91 | S310T |
| 318 | 2″ | 32.0 | 141 | 132 | 90 | 0.660 | 7.06 | S360T |
| 318 | 2″ | 22.4 | 99 | 97 | 78 | 0.459 | 4.95 | S311SX |
| 318 | 2″ | 29.5 | 130 | 115 | 90 | 0.603 | 6.5 | S360SX |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.