توضیحات تکمیلی
| Brand | هپاکو ( HEPACO ) |
|---|---|
| کشور سازنده | |
| مشخصات فنی فن کویل . موقعیت دستگاه | فن کویل سقفی توکار |
| مشخصات فنی فن کویل . عمق MM | 520 |
| تحت ضمانت شرکت | |
| مشخصات فنی فن کویل . ارتفاع MM | 220 |
| مدت گارانتی | |
| مشخصات فنی فن کویل . ظرفیت سرمایش KW | 12.5 |
| نصب رایگان | |
| مشخصات فنی فن کویل . ظرفیت گرمایشی KW | 20.91 |
| مشخصات فنی فن کویل . کانکشن ورودی INCH | 3/4" |
| مشخصات فنی فن کویل . کانکشن خروجی INCH | 3/4" |
| مشخصات فنی فن کویل . حجم هوادهی CFM | 1200 |
| مشخصات فنی فن کویل . قطر لوله رابط ورودی INCH (MM) | "3/4 |
| کشور صاحب برند | |
| مشخصات فنی فن کویل . نوع فاز | تک فاز ( 220 ) |
| مشخصات فنی فن کویل . قطر لوله رابط خروجی INCH (MM) | 3/4" |
| مشخصات فنی فن کویل . سطح صدا DB ( HIGH ) | 55 |
| مشخصات فنی فن کویل . سطح صدا DB ( MED ) | 50 |
| مشخصات فنی فن کویل . سطح صدا DB ( LOW ) | 41 |
| مشخصات فنی فن کویل . قطر لوله رابط لوله درین INCH ( MM ) | 1/2" |
| مشخصات فنی فن کویل . افت فشار آب KPA | 16.2 |
| مشخصات فنی فن کویل . عرض MM | 1664 |
| مشخصات فنی فن کویل . وزن KG | 40.7 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.